Samling
22:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P19 Div.1 2020 - Region 6 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 17 | 4 | 15 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 9 | 12 | 14 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 12 | 6 | 14 | |
8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 17 | -7 | 8 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 25 | -15 | 6 |
Kommentarer