Samling
09:30, Skyttis parkering
Ta med ett lättare fika och ät frukost
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P17 Division 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 0 | 1 | 31 | 9 | 22 | 21 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 32 | 16 | 16 | 16 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 15 | 7 | 16 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 11 | 10 | 14 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 24 | 17 | 7 | 13 | |
8 | 3 | 2 | 3 | 26 | 18 | 8 | 11 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 20 | 26 | -6 | 9 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 33 | -23 | 4 | |
8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 44 | -41 | 0 |
Kommentarer