Samling
11:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U17 Div.1 Södra Norrland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 14 | 2 | 2 | 72 | 19 | 53 | 44 | |
18 | 13 | 4 | 1 | 73 | 17 | 56 | 43 | |
18 | 11 | 1 | 6 | 53 | 32 | 21 | 34 | |
18 | 9 | 1 | 8 | 50 | 30 | 20 | 28 | |
18 | 8 | 2 | 8 | 39 | 55 | -16 | 26 | |
18 | 7 | 2 | 9 | 40 | 47 | -7 | 23 | |
18 | 6 | 4 | 8 | 36 | 43 | -7 | 22 | |
18 | 7 | 1 | 10 | 29 | 46 | -17 | 22 | |
18 | 4 | 1 | 13 | 35 | 82 | -47 | 13 | |
18 | 1 | 2 | 15 | 12 | 68 | -56 | 5 |
Kommentarer