Samling
17:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 1 Pojkar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 14 | 0 | 4 | 52 | 25 | 27 | 42 | |
18 | 12 | 2 | 4 | 74 | 24 | 50 | 38 | |
18 | 11 | 3 | 4 | 59 | 24 | 35 | 36 | |
18 | 11 | 3 | 4 | 46 | 14 | 32 | 36 | |
18 | 10 | 2 | 6 | 52 | 27 | 25 | 32 | |
18 | 7 | 4 | 7 | 34 | 34 | 0 | 25 | |
18 | 5 | 4 | 9 | 47 | 47 | 0 | 19 | |
18 | 3 | 4 | 11 | 29 | 57 | -28 | 13 | |
18 | 2 | 3 | 13 | 22 | 93 | -71 | 9 | |
18 | 2 | 1 | 15 | 23 | 93 | -70 | 7 |
Kommentarer