Samling
15:20, Skyttis IP
Medtag middag och pengar till mat efter matchen
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P17 Div.1 - Region 6 (Söder) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 11 | 2 | 1 | 41 | 13 | 28 | 35 | |
14 | 11 | 1 | 2 | 61 | 20 | 41 | 34 | |
14 | 7 | 3 | 4 | 39 | 20 | 19 | 24 | |
14 | 6 | 1 | 7 | 35 | 39 | -4 | 19 | |
14 | 5 | 3 | 6 | 27 | 30 | -3 | 18 | |
14 | 5 | 0 | 9 | 18 | 39 | -21 | 15 | |
14 | 3 | 1 | 10 | 27 | 51 | -24 | 10 | |
14 | 1 | 3 | 10 | 14 | 50 | -36 | 6 |
Kommentarer