Samling
13:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 3 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U17 Div.1 Södra Norrland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 12 | 1 | 3 | 54 | 21 | 33 | 37 | |
16 | 11 | 1 | 4 | 54 | 25 | 29 | 34 | |
16 | 10 | 0 | 6 | 44 | 39 | 5 | 30 | |
16 | 8 | 4 | 4 | 39 | 35 | 4 | 28 | |
16 | 8 | 3 | 5 | 50 | 37 | 13 | 27 | |
16 | 5 | 2 | 9 | 34 | 41 | -7 | 17 | |
16 | 4 | 4 | 8 | 25 | 43 | -18 | 16 | |
16 | 3 | 1 | 12 | 18 | 44 | -26 | 10 | |
16 | 2 | 2 | 12 | 26 | 59 | -33 | 8 |
Kommentarer