Friska Viljor FC BK Örnen
Sollefteå GIF FF
Samling
18:00
Laguppställning
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar Div. 1 Kompisligan | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 16 | 1 | 1 | 67 | 19 | 48 | 49 | |
18 | 10 | 2 | 6 | 39 | 44 | -5 | 32 | |
18 | 9 | 1 | 8 | 48 | 28 | 20 | 28 | |
18 | 8 | 3 | 7 | 46 | 42 | 4 | 27 | |
18 | 4 | 6 | 8 | 25 | 32 | -7 | 18 | |
18 | 4 | 3 | 11 | 33 | 55 | -22 | 15 | |
18 | 3 | 2 | 13 | 17 | 55 | -38 | 11 |
Kommentarer