Samling
13:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 1 person är kallad.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U17 Div.1 Norra Norrland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 15 | 1 | 2 | 78 | 21 | 57 | 46 | |
18 | 14 | 3 | 1 | 63 | 30 | 33 | 45 | |
18 | 11 | 1 | 6 | 46 | 39 | 7 | 34 | |
18 | 10 | 1 | 7 | 56 | 43 | 13 | 31 | |
18 | 9 | 1 | 8 | 47 | 56 | -9 | 28 | |
18 | 7 | 5 | 6 | 45 | 32 | 13 | 26 | |
18 | 5 | 0 | 13 | 35 | 48 | -13 | 15 | |
18 | 4 | 2 | 12 | 39 | 60 | -21 | 14 | |
18 | 4 | 2 | 12 | 33 | 61 | -28 | 14 | |
18 | 2 | 2 | 14 | 29 | 81 | -52 | 8 |
Kommentarer