Samling
17:00
Laguppställning
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Kompisligan Div 1 pojkar höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 | 13 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 9 | 7 | 12 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 11 | 2 | 11 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 10 | 3 | 9 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 14 | 2 | 8 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 26 | -14 | 4 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 22 | -11 | 3 |
Kommentarer