Friska Viljor FC
IFK Östersund P17
Samling
12:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 17 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P17 Div.1 2024 - Region 6 (Söder) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 7 | 2 | 3 | 38 | 19 | 19 | 23 | |
12 | 7 | 2 | 3 | 40 | 24 | 16 | 23 | |
12 | 6 | 0 | 6 | 24 | 23 | 1 | 18 | |
12 | 4 | 3 | 5 | 24 | 27 | -3 | 15 | |
12 | 4 | 3 | 5 | 27 | 32 | -5 | 15 | |
12 | 3 | 4 | 5 | 18 | 29 | -11 | 13 | |
12 | 3 | 2 | 7 | 22 | 39 | -17 | 11 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer