Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 18 | 3 | 1 | 89 | 25 | 64 | 57 | |
22 | 13 | 3 | 6 | 44 | 33 | 11 | 42 | |
22 | 12 | 2 | 8 | 54 | 40 | 14 | 38 | |
22 | 11 | 4 | 7 | 42 | 45 | -3 | 37 | |
22 | 11 | 3 | 8 | 48 | 38 | 10 | 36 | |
22 | 11 | 2 | 9 | 41 | 47 | -6 | 35 | |
22 | 9 | 3 | 10 | 41 | 37 | 4 | 30 | |
22 | 8 | 5 | 9 | 37 | 41 | -4 | 29 | |
22 | 6 | 7 | 9 | 46 | 57 | -11 | 25 | |
22 | 4 | 6 | 12 | 30 | 49 | -19 | 18 | |
22 | 4 | 2 | 16 | 32 | 61 | -29 | 14 | |
22 | 3 | 4 | 15 | 28 | 59 | -31 | 13 |
Kommentarer