Samling
19:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 19 | 1 | 2 | 78 | 15 | 63 | 58 | |
22 | 18 | 0 | 4 | 92 | 20 | 72 | 54 | |
22 | 16 | 0 | 6 | 67 | 27 | 40 | 48 | |
22 | 15 | 2 | 5 | 68 | 33 | 35 | 47 | |
22 | 10 | 0 | 12 | 52 | 60 | -8 | 30 | |
22 | 8 | 4 | 10 | 29 | 39 | -10 | 28 | |
22 | 8 | 3 | 11 | 40 | 61 | -21 | 27 | |
22 | 7 | 3 | 12 | 48 | 62 | -14 | 24 | |
22 | 6 | 4 | 12 | 41 | 64 | -23 | 22 | |
22 | 4 | 4 | 14 | 36 | 79 | -43 | 16 | |
22 | 4 | 3 | 15 | 30 | 89 | -59 | 15 | |
22 | 4 | 2 | 16 | 30 | 62 | -32 | 14 |
Kommentarer