Samling
18:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 20 | 2 | 0 | 86 | 15 | 71 | 62 | |
22 | 17 | 2 | 3 | 59 | 23 | 36 | 53 | |
22 | 12 | 6 | 4 | 50 | 34 | 16 | 42 | |
22 | 11 | 2 | 9 | 47 | 34 | 13 | 35 | |
22 | 10 | 4 | 8 | 57 | 29 | 28 | 34 | |
22 | 8 | 5 | 9 | 48 | 50 | -2 | 29 | |
22 | 7 | 4 | 11 | 29 | 53 | -24 | 25 | |
22 | 8 | 1 | 13 | 36 | 63 | -27 | 25 | |
22 | 7 | 3 | 12 | 32 | 54 | -22 | 24 | |
22 | 6 | 4 | 12 | 33 | 48 | -15 | 22 | |
22 | 5 | 2 | 15 | 27 | 59 | -32 | 17 | |
22 | 3 | 1 | 18 | 24 | 66 | -42 | 10 |
Kommentarer