Samling
14:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 17 | 3 | 2 | 79 | 27 | 52 | 54 | |
22 | 16 | 5 | 1 | 58 | 14 | 44 | 53 | |
22 | 14 | 3 | 5 | 69 | 25 | 44 | 45 | |
22 | 13 | 5 | 4 | 64 | 28 | 36 | 44 | |
22 | 12 | 4 | 6 | 49 | 29 | 20 | 40 | |
22 | 10 | 2 | 10 | 50 | 46 | 4 | 32 | |
22 | 10 | 2 | 10 | 52 | 52 | 0 | 32 | |
22 | 9 | 1 | 12 | 48 | 59 | -11 | 28 | |
22 | 6 | 5 | 11 | 40 | 65 | -25 | 23 | |
22 | 2 | 4 | 16 | 18 | 61 | -43 | 10 | |
22 | 2 | 2 | 18 | 29 | 82 | -53 | 8 | |
22 | 2 | 2 | 18 | 24 | 92 | -68 | 8 |
Kommentarer