Samling
13:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P19 Division 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 | 16 | |
6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 8 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 19 | -16 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer