Samling
12:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
DM | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 15 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 4 | 18 | 13 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 9 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 7 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 6 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 4 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 4 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 1 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 21 | -20 | 0 |
Kommentarer