Samling
13:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Ettan Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 22 | 6 | 2 | 72 | 32 | 40 | 72 | |
30 | 22 | 4 | 4 | 70 | 24 | 46 | 70 | |
30 | 20 | 2 | 8 | 64 | 31 | 33 | 62 | |
30 | 15 | 7 | 8 | 56 | 29 | 27 | 52 | |
30 | 13 | 7 | 10 | 47 | 34 | 13 | 46 | |
30 | 14 | 4 | 12 | 51 | 42 | 9 | 46 | |
30 | 12 | 7 | 11 | 48 | 49 | -1 | 43 | |
30 | 11 | 8 | 11 | 46 | 58 | -12 | 41 | |
30 | 9 | 8 | 13 | 61 | 63 | -2 | 35 | |
30 | 8 | 11 | 11 | 41 | 45 | -4 | 35 | |
30 | 8 | 9 | 13 | 48 | 60 | -12 | 33 | |
30 | 8 | 8 | 14 | 46 | 62 | -16 | 32 | |
30 | 8 | 7 | 15 | 48 | 60 | -12 | 31 | |
30 | 7 | 6 | 17 | 28 | 63 | -35 | 27 | |
30 | 5 | 6 | 19 | 33 | 65 | -32 | 21 | |
30 | 5 | 6 | 19 | 38 | 80 | -42 | 21 |
Kommentarer