Samling
14:40
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
DM-gruppspel | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 12 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 5 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | -7 | 4 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 17 | -15 | 0 |
Kommentarer